Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete
Quota di mercato dei browser basata su agente utente e suggerimenti del client
Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento
Report
Copia linkContenuti di forma più lunga che trattano argomenti specifici
| Tag | |||
|---|---|---|---|
| DDoS threat report for 2025 Q4 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Search Engine Referral Report for 2025 Q4 | Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento | ||
| Browser Market Share Report for 2025 Q4 | Quota di mercato dei browser basata su agente utente e suggerimenti del client | ||
| Year in Review 2025 | The 2025 Cloudflare Radar Year in Review explores worldwide trends that shaped the Internet during the year. | ||
| DDoS threat report for 2025 Q3 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Search Engine Referral Report for 2025 Q3 | Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento | ||
| Browser Market Share Report for 2025 Q3 | Quota di mercato dei browser basata su agente utente e suggerimenti del client | ||
| Search Engine Referral Report for 2025 Q2 | Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento | ||
| Browser Market Share Report for 2025 Q2 | Quota di mercato dei browser basata su agente utente e suggerimenti del client | ||
| Report sulle minacce DDoS del Q2 2025 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Undicesimo anniversario del Progetto Galileo | Tendenze di attacco e traffico che riguardano le organizzazioni protette | ||
| Report sulle minacce DDoS per il primo trimestre 2025 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Report di riferimento sui motori di ricerca per il primo trimestre 2025 | Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento | ||
| Report sulla quota di mercato dei browser per il primo trimestre 2025 | Quota di mercato dei browser basata su agente utente e suggerimenti del client | ||
| Report di riferimento sui motori di ricerca per il quarto trimestre 2024 | Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento | ||
| Report sulle minacce DDoS per il quarto trimestre 2024 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Report sulla quota di mercato dei browser per il quarto trimestre 2024 | Quota di mercato dei browser basata su agente utente e suggerimenti del client | ||
| Anno in rassegna 2024 | L'Anno in rassegna di Cloudflare Radar per il 2024 esplora le principali tendenze che hanno cambiato Internet nell'ultimo anno. | ||
| Report sulle minacce DDoS per il terzo trimestre 2024 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Report di riferimento sui motori di ricerca per il terzo trimestre 2024 | Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento | ||
| Report sulla quota di mercato dei browser per il terzo trimestre 2024 | Quota di mercato dei browser basata su agente utente e suggerimenti del client | ||
| Olimpiadi di Parigi 2024 | Approfondimenti rilevanti su Internet prima e durante le Olimpiadi di Parigi 2024 | ||
| Rapporto di riferimento sui motori di ricerca per il secondo trimestre del 2024 | Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento | ||
| Rapporto sulla quota di mercato dei browser per il secondo trimestre del 2024 | Quota di mercato dei browser basata su agente utente e suggerimenti del client | ||
| Report sulle minacce DDoS del 2024 T2 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Approfondimenti sulle elezioni del 2024 | Esplora le tendenze elettorali globali del 2024, inclusi i modelli di traffico Internet e gli attacchi | ||
| Decimo anniversario del Progetto Galileo | Tendenze di attacco e traffico che riguardano le organizzazioni protette | ||
| Rapporto di riferimento sui motori di ricerca per il primo trimestre del 2024 | Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento | ||
| Rapporto sulla quota di mercato dei browser per il primo trimestre del 2024 | Quota di mercato dei browser basata su agente utente e suggerimenti del client | ||
| Tendenze degli attacchi DDoS per il primo trimestre del 2024 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Rapporto di riferimento sui motori di ricerca per il quarto trimestre del 2023 | Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento | ||
| Rapporto sulla quota di mercato dei browser per il quarto trimestre del 2023 | Quota di mercato del browser in base all'agente utente | ||
| Tendenze degli attacchi DDoS per il quarto trimestre del 2023 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Bilancio dell'anno 2023 | The 2023 Cloudflare Radar Year in Review explores worldwide trends that shaped the Internet during the year. | ||
| Rapporto di riferimento sui motori di ricerca per il terzo trimestre del 2023 | Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento | ||
| Rapporto sulla quota di mercato dei browser per il terzo trimestre del 2023 | Quota di mercato del browser in base all'agente utente | ||
| Tendenze degli attacchi DDoS per il terzo trimestre del 2023 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Rapporto di riferimento sui motori di ricerca per il secondo trimestre del 2023 | Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento | ||
| Rapporto sulla quota di mercato dei browser per il secondo trimestre del 2023 | Quota di mercato del browser in base all'agente utente | ||
| Tendenze degli attacchi DDoS per il secondo trimestre del 2023 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Nono anniversario del Progetto Galileo | Tendenze di attacco e traffico che riguardano le organizzazioni protette | ||
| Rapporto di riferimento sui motori di ricerca per il primo trimestre del 2023 | Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento | ||
| Rapporto sulla quota di mercato dei browser per il primo trimestre del 2023 | Quota di mercato del browser in base all'agente utente | ||
| Rapporto sulla quota di mercato dei browser per il quarto trimestre del 2022 | Quota di mercato del browser in base all'agente utente | ||
| Tendenze degli attacchi DDoS per il primo trimestre del 2023 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Rapporto di riferimento sui motori di ricerca per il quarto trimestre del 2022 | Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento | ||
| Tendenze degli attacchi DDoS per il quarto trimestre del 2022 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Bilancio dell'anno 2022 | The 2022 Cloudflare Radar Year in Review explores worldwide trends that shaped the Internet during the year. | ||
| Rapporto di riferimento sui motori di ricerca per il terzo trimestre del 2022 | Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento | ||
| Tendenze degli attacchi DDoS per il terzo trimestre del 2022 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Rapporto di riferimento sui motori di ricerca per il secondo trimestre del 2022 | Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento | ||
| Tendenze degli attacchi DDoS per il secondo trimestre del 2022 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Ottavo anniversario del Progetto Galileo | Tendenze di attacco e traffico che riguardano le organizzazioni protette | ||
| Rapporto di riferimento sui motori di ricerca per il primo trimestre del 2022 | Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento | ||
| Tendenze degli attacchi DDoS per il primo trimestre del 2022 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| IPv6 adoption (2022) | Tendenze globali nell'adozione di IPv6 | ||
| Tendenze degli attacchi DDoS per il quarto trimestre del 2021 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Rapporto di riferimento sui motori di ricerca per il quarto trimestre del 2021 | Quota di mercato dei motori di ricerca basata sui dati di riferimento | ||
| Breve storia della botnet Meris | Una delle botnet più potenti è stata utilizzata per lanciare alcuni dei più grandi attacchi HTTP DDoS della storia | ||
| Tendenze degli attacchi DDoS per il terzo trimestre del 2021 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Tendenze degli attacchi DDoS per il secondo trimestre del 2021 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete | ||
| Settimo anniversario del Progetto Galileo | Tendenze di attacco e traffico che riguardano le organizzazioni protette | ||
| Tendenze degli attacchi DDoS per il primo trimestre del 2021 | Tendenze degli attacchi DDoS a livello di applicazione e di rete |
Ultimi post del blog
Copia linkPost taggati con "Cloudflare Radar" dal blog Cloudflare
Il punteggio di predisposizione agli agenti può aiutare i proprietari di siti web a capire l'efficienza con cui i loro siti supportano gli agenti IA. Qui esploriamo nuovi standard, condividiamo i dati di Radar e spieghiamo in dettaglio come abbiamo reso la documentazione di Cloudflare la più intuitiva per gli agenti sul web.
Nell’ultimo trimestre gli attacchi DDoS sono aumentati del 65%. Le società di gaming e gioco d'azzardo sono state le più attaccate e Cloudflare ha mitigato migliaia di attacchi DDoS iper-volumetrici. Il più grande ha raggiunto il picco di 201 milioni di richieste al secondo