Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red
Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario y las sugerencias de los clientes
Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia
Informes
Copiar enlaceContenido más amplio que abarca temas específicos
| Etiquetas | |||
|---|---|---|---|
| DDoS threat report for 2025 Q4 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Search Engine Referral Report for 2025 Q4 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
| Browser Market Share Report for 2025 Q4 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario y las sugerencias de los clientes | ||
| Year in Review 2025 | The 2025 Cloudflare Radar Year in Review explores worldwide trends that shaped the Internet during the year. | ||
| DDoS threat report for 2025 Q3 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Search Engine Referral Report for 2025 Q3 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
| Browser Market Share Report for 2025 Q3 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario y las sugerencias de los clientes | ||
| Search Engine Referral Report for 2025 Q2 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
| Browser Market Share Report for 2025 Q2 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario y las sugerencias de los clientes | ||
| Informe sobre las amenazas DDoS en el 2º trimestre de 2025 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| 11º aniversario del proyecto Galileo | Tendencias de ataques y del tráfico para las organizaciones protegidas | ||
| Informe sobre las amenazas DDoS en el primer trimestre de 2025 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el primer trimestre de 2025 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
| Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el primer trimestre de 2025 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario y las sugerencias de los clientes | ||
| Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el cuarto trimestre de 2024 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
| Informe sobre las amenazas DDoS en el cuarto trimestre de 2024 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el cuarto trimestre de 2024 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario y las sugerencias de los clientes | ||
| Resumen del año 2024 | Nuestro Resumen del año 2024 de Radar analiza las tendencias globales que han definido Internet durante el año. | ||
| Informe sobre las amenazas DDoS en el tercer trimestre de 2024 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el tercer trimestre de 2024 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
| Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el tercer trimestre de 2024 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario y las sugerencias de los clientes | ||
| Juegos Olímpicos de París 2024 | Información relevante relacionada con Internet antes y durante los Juegos Olímpicos de París 2024 | ||
| Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el segundo trimestre de 2024 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
| Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el segundo trimestre de 2024 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario y las sugerencias de los clientes | ||
| Informe sobre las amenazas DDoS en el 2º trimestre de 2024 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Información relacionada con las elecciones de 2024 | Descubre las tendencias relacionadas con las elecciones de 2024 en todo el mundo, como los ataques y los patrones de tráfico de Internet | ||
| 10º aniversario del proyecto Galileo | Tendencias de ataques y del tráfico para las organizaciones protegidas | ||
| Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el primer trimestre de 2024 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
| Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el primer trimestre de 2024 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario y las sugerencias de los clientes | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el primer trimestre de 2024 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el cuarto trimestre de 2023 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
| Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el cuarto trimestre de 2023 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el cuarto trimestre de 2023 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Resumen del año 2023 | The 2023 Cloudflare Radar Year in Review explores worldwide trends that shaped the Internet during the year. | ||
| Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el tercer trimestre de 2023 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
| Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el tercer trimestre de 2023 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el tercer trimestre de 2023 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el segundo trimestre de 2023 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
| Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el segundo trimestre de 2023 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el 2º trimestre de 2023 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| 9º aniversario del proyecto Galileo | Tendencias de ataques y del tráfico para las organizaciones protegidas | ||
| Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el primer trimestre de 2023 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
| Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el primer trimestre de 2023 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario | ||
| Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el cuarto trimestre de 2022 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el primer trimestre de 2023 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el cuarto trimestre de 2022 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el cuarto trimestre de 2022 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Resumen del año 2022 | The 2022 Cloudflare Radar Year in Review explores worldwide trends that shaped the Internet during the year. | ||
| Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el tercer trimestre de 2022 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el tercer trimestre de 2022 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el segundo trimestre de 2022 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el segundo trimestre de 2022 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| 8º aniversario del proyecto Galileo | Tendencias de ataques y del tráfico para las organizaciones protegidas | ||
| Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el primer trimestre de 2022 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el 1.er trimestre de 2022 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| IPv6 adoption (2022) | Tendencias globales en la adopción de IPv6 | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el cuarto trimestre de 2021 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el cuarto trimestre de 2021 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
| La breve historia de la botnet Meris Botnet | Una de las botnets más potentes implementada para lanzar algunos de los mayores ataques HTTP DDoS registrados | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el tercer trimestre de 2021 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el segundo trimestre de 2021 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
| 7º aniversario del proyecto Galileo | Tendencias de ataques y del tráfico para las organizaciones protegidas | ||
| Tendencias de los ataques DDoS en el primer trimestre de 2021 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red |
Últimas publicaciones del blog
Copiar enlacePublicaciones etiquetadas con "Cloudflare Radar" en el blog de Cloudflare
La puntuación de "Preparación para agentes" puede ayudar a los propietarios de sitios web a saber en qué medida sus sitios web son compatibles con los agentes de IA. Aquí analizamos los nuevos estándares, compartimos datos de Radar y detallamos cómo hemos conseguido que los documentos de Cloudflare sean los más fáciles de usar para los agentes en la web.
Aquí tienes la sexta revisión anual de las tendencias y patrones de Internet observados en todo el mundo, donde se muestran las interrupciones, los avances y las métricas que han marcado el año 2025.
En el 2.º trimestre de 2025, observamos interrupciones en todo el mundo como resultado de cierres impuestos por los gobiernos, cortes de energía, daños en cables, un ciberataque y problemas técnicos.